Férias de verão: conheça os destinos com diárias mais baratas
As férias de verão são ótimas para viajar e curtir destinos nacionais e internacionais. A cidade mais econômica para se hospedar no Brasil entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017 é Manaus (AM). O local conta com uma série de atrações turísticas e é bastante visitado por viajantes estrangeiros. Os dados levantados pelo TripIndex América Latina, estudo feito pelo TripAdvisor, indicam que uma diária de hotel na capital amazonense custa em média R$ 171.
Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR) aparecem em segundo e terceiro lugar no ranking de cidades nacionais com hospedagens mais baratas – R$ 178 e R$ 195, respectivamente. Gramado (RS) é o destino mais caro entre os 15 analisados, com diárias médias de R$ 669.
A pesquisa também coletou dados sobre as capitais da América Latina. A mais econômica é Brasília (R$ 236), seguida por Bogotá (R$ 267), na Colômbia, e San José (R$ 279), na Costa Rica. Das 20 cidades analisadas, Havana, em Cuba, é a mais cara – a hospedagem custa em média R$ 704 por dia.
Brasil
Posição | Destino | Valor médio de uma diária em 2016 |
1 | Manaus, AM | R$ 171 |
2 | Belo Horizonte, MG | R$ 178 |
3 | Curitiba, PR | R$ 195 |
4 | Porto Alegre, RS | R$ 197 |
5 | Recife, PE | R$ 208 |
6 | Salvador, BA | R$ 228 |
7 | Brasilia, DF | R$ 236 |
8 | Goiânia, GO | R$ 246 |
9 | São Paulo, SP | R$ 262 |
10 | Fortaleza, CE | R$ 304 |
11 | Natal, RN | R$ 315 |
12 | Maceió, AL | R$ 377 |
13 | Rio de Janeiro, RJ | R$ 402 |
14 | Florianópolis, SC | R$ 466 |
15 | Gramado, RS | R$ 669 |
Capitais da América Latina
Posição | Destino | Valor médio de uma diária em 2016 |
1 | Brasília, Brasil | R$ 236 |
2 | Bogotá, Colômbia | R$ 267 |
3 | San José, Costa Rica | R$ 279 |
4 | Cidade do Panamá, Panamá | R$ 292 |
5 | Montevidéu, Uruguai | R$ 302 |
6 | Manágua, Nicaragua | R$ 305 |
7 | São Salvador, El Salvador | R$ 305 |
8 | Buenos Aires, Argentina | R$ 311 |
9 | La Paz, Bolívia | R$ 311 |
10 | Assunção, Paraguai | R$ 312 |
11 | Cidado do México, México | R$ 330 |
12 | Tegucigalpa, Honduras | R$ 335 |
13 | Santo Domingo, República Dominicana | R$ 337 |
14 | Lima, Perú | R$ 339 |
15 | Quito, Equador | R$ 346 |
16 | Cidade da Guatemala, Guatemala | R$ 349 |
17 | Porto Príncipe, Haiti | R$ 359 |
18 | Santiago, Chile | R$ 376 |
19 | Caracas, Venezuela | R$ 473 |
20 | Havana, Cuba | R$ 704 |
- 14 de novembro de 2016
- |
- Notícias
- |
- 0 Comentários
Deixe um comentário